HSS (Square & Rectangular Tube): Sizes & Weights
Every square and rectangular HSS size in the AISC catalog, with nominal and design wall thickness. 525 sizes from the AISC catalog, in lb/ft with kg/m alongside. Deeper reading: HSS Sizes: Square & Rectangular Tube Guide.
HSS1-1/2x1-1/2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS1-1/2X1-1/2X1/8 | 2.2 | 3.3 | 0.65 |
| HSS1-1/2X1-1/2X3/16 | 3.04 | 4.5 | 0.89 |
| HSS1-1/2X1-1/2X1/4 | 3.71 | 5.5 | 1.09 |
HSS2-1/2x1 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS2-1/2X1X1/8 | 2.63 | 3.9 | 0.77 |
| HSS2-1/2X1X3/16 | 3.68 | 5.5 | 1.08 |
HSS2-1/2x1-1/2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS2-1/2X1-1/2X1/8 | 3.05 | 4.5 | 0.9 |
| HSS2-1/2X1-1/2X3/16 | 4.32 | 6.4 | 1.27 |
| HSS2-1/2X1-1/2X1/4 | 5.41 | 8.1 | 1.59 |
HSS2-1/2x2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS2-1/2X2X1/8 | 3.48 | 5.2 | 1.02 |
| HSS2-1/2X2X3/16 | 4.96 | 7.4 | 1.46 |
| HSS2-1/2X2X1/4 | 6.26 | 9.3 | 1.84 |
HSS2-1/2x2-1/2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS2-1/2X2-1/2X1/8 | 3.9 | 5.8 | 1.15 |
| HSS2-1/2X2-1/2X3/16 | 5.59 | 8.3 | 1.64 |
| HSS2-1/2X2-1/2X1/4 | 7.11 | 10.6 | 2.09 |
| HSS2-1/2X2-1/2X5/16 | 8.45 | 12.6 | 2.48 |
HSS2-1/4x2-1/4 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS2-1/4X2-1/4X1/8 | 3.48 | 5.2 | 1.02 |
| HSS2-1/4X2-1/4X3/16 | 4.96 | 7.4 | 1.46 |
| HSS2-1/4X2-1/4X1/4 | 6.26 | 9.3 | 1.84 |
HSS2x1 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS2X1X1/8 | 2.2 | 3.3 | 0.65 |
| HSS2X1X3/16 | 3.04 | 4.5 | 0.89 |
HSS2x1-1/2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS2X1-1/2X1/8 | 2.63 | 3.9 | 0.77 |
| HSS2X1-1/2X3/16 | 3.68 | 5.5 | 1.08 |
HSS2x2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS2X2X1/8 | 3.05 | 4.5 | 0.9 |
| HSS2X2X3/16 | 4.32 | 6.4 | 1.27 |
| HSS2X2X1/4 | 5.41 | 8.1 | 1.59 |
HSS3-1/2x1-1/2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS3-1/2X1-1/2X1/8 | 3.9 | 5.8 | 1.15 |
| HSS3-1/2X1-1/2X3/16 | 5.59 | 8.3 | 1.64 |
| HSS3-1/2X1-1/2X1/4 | 7.11 | 10.6 | 2.09 |
HSS3-1/2x2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS3-1/2X2X1/8 | 4.33 | 6.4 | 1.27 |
| HSS3-1/2X2X3/16 | 6.23 | 9.3 | 1.83 |
| HSS3-1/2X2X1/4 | 7.96 | 11.8 | 2.34 |
HSS3-1/2x2-1/2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS3-1/2X2-1/2X1/8 | 4.75 | 7.1 | 1.4 |
| HSS3-1/2X2-1/2X3/16 | 6.87 | 10.2 | 2.02 |
| HSS3-1/2X2-1/2X1/4 | 8.81 | 13.1 | 2.59 |
| HSS3-1/2X2-1/2X5/16 | 10.58 | 15.7 | 3.11 |
| HSS3-1/2X2-1/2X3/8 | 12.17 | 18.1 | 3.58 |
HSS3-1/2x3-1/2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS3-1/2X3-1/2X1/8 | 5.61 | 8.3 | 1.65 |
| HSS3-1/2X3-1/2X3/16 | 8.15 | 12.1 | 2.4 |
| HSS3-1/2X3-1/2X1/4 | 10.51 | 15.6 | 3.09 |
| HSS3-1/2X3-1/2X5/16 | 12.7 | 18.9 | 3.73 |
| HSS3-1/2X3-1/2X3/8 | 14.72 | 21.9 | 4.33 |
HSS3x1 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS3X1X1/8 | 3.05 | 4.5 | 0.9 |
| HSS3X1X3/16 | 4.32 | 6.4 | 1.27 |
HSS3x1-1/2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS3X1-1/2X1/8 | 3.48 | 5.2 | 1.02 |
| HSS3X1-1/2X3/16 | 4.96 | 7.4 | 1.46 |
| HSS3X1-1/2X1/4 | 6.26 | 9.3 | 1.84 |
HSS3x2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS3X2X1/8 | 3.9 | 5.8 | 1.15 |
| HSS3X2X3/16 | 5.59 | 8.3 | 1.64 |
| HSS3X2X1/4 | 7.1 | 10.6 | 2.09 |
| HSS3X2X5/16 | 8.45 | 12.6 | 2.48 |
HSS3x2-1/2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS3X2-1/2X1/8 | 4.33 | 6.4 | 1.27 |
| HSS3X2-1/2X3/16 | 6.23 | 9.3 | 1.83 |
| HSS3X2-1/2X1/4 | 7.96 | 11.8 | 2.34 |
| HSS3X2-1/2X5/16 | 9.51 | 14.2 | 2.79 |
HSS3x3 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS3X3X1/8 | 4.75 | 7.1 | 1.4 |
| HSS3X3X3/16 | 6.87 | 10.2 | 2.02 |
| HSS3X3X1/4 | 8.81 | 13.1 | 2.59 |
| HSS3X3X5/16 | 10.58 | 15.7 | 3.11 |
| HSS3X3X3/8 | 12.17 | 18.1 | 3.58 |
HSS4-1/2x4-1/2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS4-1/2X4-1/2X1/8 | 7.31 | 10.9 | 2.15 |
| HSS4-1/2X4-1/2X3/16 | 10.7 | 15.9 | 3.14 |
| HSS4-1/2X4-1/2X1/4 | 13.91 | 20.7 | 4.09 |
| HSS4-1/2X4-1/2X5/16 | 16.96 | 25.2 | 4.98 |
| HSS4-1/2X4-1/2X3/8 | 19.82 | 29.5 | 5.82 |
| HSS4-1/2X4-1/2X1/2 | 25.03 | 37.2 | 7.36 |
HSS4x1-1/2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS4X1-1/2X1/8 | 4.33 | 6.4 | 1.27 |
| HSS4X1-1/2X3/16 | 6.23 | 9.3 | 1.83 |
| HSS4X1-1/2X1/4 | 7.96 | 11.8 | 2.34 |
HSS4x2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS4X2X1/8 | 4.75 | 7.1 | 1.4 |
| HSS4X2X3/16 | 6.87 | 10.2 | 2.02 |
| HSS4X2X1/4 | 8.81 | 13.1 | 2.59 |
| HSS4X2X5/16 | 10.58 | 15.7 | 3.11 |
| HSS4X2X3/8 | 12.17 | 18.1 | 3.58 |
HSS4x2-1/2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS4X2-1/2X1/8 | 5.18 | 7.7 | 1.52 |
| HSS4X2-1/2X3/16 | 7.51 | 11.2 | 2.21 |
| HSS4X2-1/2X1/4 | 9.66 | 14.4 | 2.84 |
HSS4x3 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS4X3X1/8 | 5.61 | 8.3 | 1.65 |
| HSS4X3X3/16 | 8.15 | 12.1 | 2.4 |
| HSS4X3X1/4 | 10.51 | 15.6 | 3.09 |
| HSS4X3X5/16 | 12.7 | 18.9 | 3.73 |
| HSS4X3X3/8 | 14.72 | 21.9 | 4.33 |
HSS4x4 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS4X4X1/8 | 6.46 | 9.6 | 1.9 |
| HSS4X4X3/16 | 9.42 | 14 | 2.77 |
| HSS4X4X1/4 | 12.21 | 18.2 | 3.59 |
| HSS4X4X5/16 | 14.83 | 22.1 | 4.36 |
| HSS4X4X3/8 | 17.27 | 25.7 | 5.08 |
| HSS4X4X1/2 | 21.63 | 32.2 | 6.36 |
HSS5-1/2x5-1/2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS5-1/2X5-1/2X1/8 | 9.01 | 13.4 | 2.65 |
| HSS5-1/2X5-1/2X3/16 | 13.25 | 19.7 | 3.89 |
| HSS5-1/2X5-1/2X1/4 | 17.32 | 25.8 | 5.09 |
| HSS5-1/2X5-1/2X5/16 | 21.21 | 31.6 | 6.23 |
| HSS5-1/2X5-1/2X3/8 | 24.93 | 37.1 | 7.33 |
HSS5x2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS5X2X1/8 | 5.61 | 8.3 | 1.65 |
| HSS5X2X3/16 | 8.15 | 12.1 | 2.4 |
| HSS5X2X1/4 | 10.51 | 15.6 | 3.09 |
| HSS5X2X5/16 | 12.7 | 18.9 | 3.73 |
| HSS5X2X3/8 | 14.72 | 21.9 | 4.33 |
HSS5x2-1/2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS5X2-1/2X1/8 | 6.03 | 9 | 1.77 |
| HSS5X2-1/2X3/16 | 8.78 | 13.1 | 2.58 |
| HSS5X2-1/2X1/4 | 11.36 | 16.9 | 3.34 |
HSS5x3 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS5X3X1/8 | 6.46 | 9.6 | 1.9 |
| HSS5X3X3/16 | 9.42 | 14 | 2.77 |
| HSS5X3X1/4 | 12.21 | 18.2 | 3.59 |
| HSS5X3X5/16 | 14.83 | 22.1 | 4.36 |
| HSS5X3X3/8 | 17.27 | 25.7 | 5.08 |
| HSS5X3X1/2 | 21.63 | 32.2 | 6.36 |
HSS5x4 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS5X4X1/8 | 7.31 | 10.9 | 2.15 |
| HSS5X4X3/16 | 10.7 | 15.9 | 3.14 |
| HSS5X4X1/4 | 13.91 | 20.7 | 4.09 |
| HSS5X4X5/16 | 16.96 | 25.2 | 4.98 |
| HSS5X4X3/8 | 19.82 | 29.5 | 5.82 |
| HSS5X4X1/2 | 25.03 | 37.2 | 7.36 |
HSS5x5 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS5X5X1/8 | 8.16 | 12.1 | 2.4 |
| HSS5X5X3/16 | 11.97 | 17.8 | 3.52 |
| HSS5X5X1/4 | 15.62 | 23.2 | 4.59 |
| HSS5X5X5/16 | 19.08 | 28.4 | 5.61 |
| HSS5X5X3/8 | 22.37 | 33.3 | 6.57 |
| HSS5X5X1/2 | 28.43 | 42.3 | 8.35 |
HSS6x2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS6X2X1/8 | 6.46 | 9.6 | 1.9 |
| HSS6X2X3/16 | 9.42 | 14 | 2.77 |
| HSS6X2X1/4 | 12.21 | 18.2 | 3.59 |
| HSS6X2X5/16 | 14.83 | 22.1 | 4.36 |
| HSS6X2X3/8 | 17.27 | 25.7 | 5.08 |
HSS6x3 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS6X3X1/8 | 7.31 | 10.9 | 2.15 |
| HSS6X3X3/16 | 10.7 | 15.9 | 3.14 |
| HSS6X3X1/4 | 13.91 | 20.7 | 4.09 |
| HSS6X3X5/16 | 16.96 | 25.2 | 4.98 |
| HSS6X3X3/8 | 19.82 | 29.5 | 5.82 |
| HSS6X3X1/2 | 25.03 | 37.2 | 7.36 |
HSS6x4 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS6X4X1/8 | 8.16 | 12.1 | 2.4 |
| HSS6X4X3/16 | 11.97 | 17.8 | 3.52 |
| HSS6X4X1/4 | 15.62 | 23.2 | 4.59 |
| HSS6X4X5/16 | 19.08 | 28.4 | 5.61 |
| HSS6X4X3/8 | 22.37 | 33.3 | 6.57 |
| HSS6X4X1/2 | 28.43 | 42.3 | 8.35 |
HSS6x5 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS6X5X1/8 | 9.01 | 13.4 | 2.65 |
| HSS6X5X3/16 | 13.25 | 19.7 | 3.89 |
| HSS6X5X1/4 | 17.32 | 25.8 | 5.09 |
| HSS6X5X5/16 | 21.21 | 31.6 | 6.23 |
| HSS6X5X3/8 | 24.93 | 37.1 | 7.33 |
| HSS6X5X1/2 | 31.84 | 47.4 | 9.36 |
HSS6x6 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS6X6X1/8 | 9.86 | 14.7 | 2.9 |
| HSS6X6X3/16 | 14.53 | 21.6 | 4.27 |
| HSS6X6X1/4 | 19.02 | 28.3 | 5.59 |
| HSS6X6X5/16 | 23.34 | 34.7 | 6.86 |
| HSS6X6X3/8 | 27.48 | 40.9 | 8.08 |
| HSS6X6X1/2 | 35.24 | 52.4 | 10.36 |
| HSS6X6X5/8 | 42.3 | 62.9 | 12.43 |
HSS7x2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS7X2X1/8 | 7.31 | 10.9 | 2.15 |
| HSS7X2X3/16 | 10.7 | 15.9 | 3.14 |
| HSS7X2X1/4 | 13.91 | 20.7 | 4.09 |
HSS7x3 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS7X3X1/8 | 8.16 | 12.1 | 2.4 |
| HSS7X3X3/16 | 11.97 | 17.8 | 3.52 |
| HSS7X3X1/4 | 15.62 | 23.2 | 4.59 |
| HSS7X3X5/16 | 19.08 | 28.4 | 5.61 |
| HSS7X3X3/8 | 22.37 | 33.3 | 6.57 |
| HSS7X3X1/2 | 28.43 | 42.3 | 8.35 |
HSS7x4 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS7X4X1/8 | 9.01 | 13.4 | 2.65 |
| HSS7X4X3/16 | 13.25 | 19.7 | 3.89 |
| HSS7X4X1/4 | 17.32 | 25.8 | 5.09 |
| HSS7X4X5/16 | 21.21 | 31.6 | 6.23 |
| HSS7X4X3/8 | 24.93 | 37.1 | 7.33 |
| HSS7X4X1/2 | 31.84 | 47.4 | 9.36 |
HSS7x5 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS7X5X1/8 | 9.86 | 14.7 | 2.9 |
| HSS7X5X3/16 | 14.53 | 21.6 | 4.27 |
| HSS7X5X1/4 | 19.02 | 28.3 | 5.59 |
| HSS7X5X5/16 | 23.34 | 34.7 | 6.86 |
| HSS7X5X3/8 | 27.48 | 40.9 | 8.08 |
| HSS7X5X1/2 | 35.24 | 52.4 | 10.36 |
HSS7x7 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS7X7X1/8 | 11.56 | 17.2 | 3.4 |
| HSS7X7X3/16 | 17.08 | 25.4 | 5.02 |
| HSS7X7X1/4 | 22.42 | 33.4 | 6.59 |
| HSS7X7X5/16 | 27.59 | 41.1 | 8.11 |
| HSS7X7X3/8 | 32.58 | 48.5 | 9.57 |
| HSS7X7X1/2 | 42.05 | 62.6 | 12.36 |
| HSS7X7X5/8 | 50.81 | 75.6 | 14.93 |
HSS8x2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS8X2X1/8 | 8.16 | 12.1 | 2.4 |
| HSS8X2X3/16 | 11.97 | 17.8 | 3.52 |
| HSS8X2X1/4 | 15.62 | 23.2 | 4.59 |
| HSS8X2X5/16 | 19.08 | 28.4 | 5.61 |
| HSS8X2X3/8 | 22.37 | 33.3 | 6.57 |
| HSS8X2X1/2 | 28.43 | 42.3 | 8.35 |
HSS8x3 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS8X3X1/8 | 9.01 | 13.4 | 2.65 |
| HSS8X3X3/16 | 13.25 | 19.7 | 3.89 |
| HSS8X3X1/4 | 17.32 | 25.8 | 5.09 |
| HSS8X3X5/16 | 21.21 | 31.6 | 6.23 |
| HSS8X3X3/8 | 24.93 | 37.1 | 7.33 |
| HSS8X3X1/2 | 31.84 | 47.4 | 9.36 |
HSS8x4 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS8X4X1/8 | 9.86 | 14.7 | 2.9 |
| HSS8X4X3/16 | 14.53 | 21.6 | 4.27 |
| HSS8X4X1/4 | 19.02 | 28.3 | 5.59 |
| HSS8X4X5/16 | 23.34 | 34.7 | 6.86 |
| HSS8X4X3/8 | 27.48 | 40.9 | 8.08 |
| HSS8X4X1/2 | 35.24 | 52.4 | 10.36 |
| HSS8X4X5/8 | 42.3 | 62.9 | 12.43 |
HSS8x6 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS8X6X3/16 | 17.08 | 25.4 | 5.02 |
| HSS8X6X1/4 | 22.42 | 33.4 | 6.59 |
| HSS8X6X5/16 | 27.59 | 41.1 | 8.11 |
| HSS8X6X3/8 | 32.58 | 48.5 | 9.57 |
| HSS8X6X1/2 | 42.05 | 62.6 | 12.36 |
| HSS8X6X5/8 | 50.81 | 75.6 | 14.93 |
HSS8x8 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS8X8X1/8 | 13.26 | 19.7 | 3.9 |
| HSS8X8X3/16 | 19.63 | 29.2 | 5.77 |
| HSS8X8X1/4 | 25.82 | 38.4 | 7.59 |
| HSS8X8X5/16 | 31.84 | 47.4 | 9.36 |
| HSS8X8X3/8 | 37.69 | 56.1 | 11.08 |
| HSS8X8X1/2 | 48.85 | 72.7 | 14.36 |
| HSS8X8X5/8 | 59.32 | 88.3 | 17.43 |
HSS9x3 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS9X3X3/16 | 14.53 | 21.6 | 4.27 |
| HSS9X3X1/4 | 19.02 | 28.3 | 5.59 |
| HSS9X3X5/16 | 23.34 | 34.7 | 6.86 |
| HSS9X3X3/8 | 27.48 | 40.9 | 8.08 |
| HSS9X3X1/2 | 35.24 | 52.4 | 10.36 |
HSS9x5 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS9X5X3/16 | 17.08 | 25.4 | 5.02 |
| HSS9X5X1/4 | 22.42 | 33.4 | 6.59 |
| HSS9X5X5/16 | 27.59 | 41.1 | 8.11 |
| HSS9X5X3/8 | 32.58 | 48.5 | 9.57 |
| HSS9X5X1/2 | 42.05 | 62.6 | 12.36 |
| HSS9X5X5/8 | 50.81 | 75.6 | 14.93 |
HSS9x7 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS9X7X3/16 | 19.63 | 29.2 | 5.77 |
| HSS9X7X1/4 | 25.82 | 38.4 | 7.59 |
| HSS9X7X5/16 | 31.84 | 47.4 | 9.36 |
| HSS9X7X3/8 | 37.69 | 56.1 | 11.08 |
| HSS9X7X1/2 | 48.85 | 72.7 | 14.36 |
| HSS9X7X5/8 | 59.32 | 88.3 | 17.43 |
HSS9x9 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS9X9X1/8 | 14.96 | 22.3 | 4.4 |
| HSS9X9X3/16 | 22.18 | 33 | 6.52 |
| HSS9X9X1/4 | 29.23 | 43.5 | 8.59 |
| HSS9X9X5/16 | 36.1 | 53.7 | 10.61 |
| HSS9X9X3/8 | 42.79 | 63.7 | 12.57 |
| HSS9X9X1/2 | 55.66 | 82.8 | 16.36 |
| HSS9X9X5/8 | 67.82 | 100.9 | 19.93 |
HSS10x2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS10X2X1/8 | 9.86 | 14.7 | 2.9 |
| HSS10X2X3/16 | 14.53 | 21.6 | 4.27 |
| HSS10X2X1/4 | 19.02 | 28.3 | 5.59 |
| HSS10X2X5/16 | 23.34 | 34.7 | 6.86 |
| HSS10X2X3/8 | 27.48 | 40.9 | 8.08 |
HSS10x3 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS10X3X1/8 | 10.71 | 15.9 | 3.15 |
| HSS10X3X3/16 | 15.8 | 23.5 | 4.64 |
| HSS10X3X1/4 | 20.72 | 30.8 | 6.09 |
| HSS10X3X5/16 | 25.46 | 37.9 | 7.48 |
| HSS10X3X3/8 | 30.03 | 44.7 | 8.83 |
HSS10x3-1/2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS10X3-1/2X3/16 | 16.44 | 24.5 | 4.83 |
| HSS10X3-1/2X1/4 | 21.57 | 32.1 | 6.34 |
| HSS10X3-1/2X5/16 | 26.53 | 39.5 | 7.8 |
| HSS10X3-1/2X3/8 | 31.31 | 46.6 | 9.2 |
HSS10x4 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS10X4X1/8 | 11.56 | 17.2 | 3.4 |
| HSS10X4X3/16 | 17.08 | 25.4 | 5.02 |
| HSS10X4X1/4 | 22.42 | 33.4 | 6.59 |
| HSS10X4X5/16 | 27.59 | 41.1 | 8.11 |
| HSS10X4X3/8 | 32.58 | 48.5 | 9.57 |
| HSS10X4X1/2 | 42.05 | 62.6 | 12.36 |
| HSS10X4X5/8 | 50.81 | 75.6 | 14.93 |
HSS10x5 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS10X5X1/4 | 24.12 | 35.9 | 7.09 |
| HSS10X5X5/16 | 29.72 | 44.2 | 8.73 |
| HSS10X5X3/8 | 35.13 | 52.3 | 10.32 |
HSS10x6 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS10X6X3/16 | 19.63 | 29.2 | 5.77 |
| HSS10X6X1/4 | 25.82 | 38.4 | 7.59 |
| HSS10X6X5/16 | 31.84 | 47.4 | 9.36 |
| HSS10X6X3/8 | 37.69 | 56.1 | 11.08 |
| HSS10X6X1/2 | 48.85 | 72.7 | 14.36 |
| HSS10X6X5/8 | 59.32 | 88.3 | 17.43 |
HSS10x8 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS10X8X3/16 | 22.18 | 33 | 6.52 |
| HSS10X8X1/4 | 29.23 | 43.5 | 8.59 |
| HSS10X8X5/16 | 36.1 | 53.7 | 10.61 |
| HSS10X8X3/8 | 42.79 | 63.7 | 12.57 |
| HSS10X8X1/2 | 55.66 | 82.8 | 16.36 |
| HSS10X8X5/8 | 67.82 | 100.9 | 19.93 |
HSS10x10 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS10X10X3/16 | 24.73 | 36.8 | 7.27 |
| HSS10X10X1/4 | 32.63 | 48.6 | 9.59 |
| HSS10X10X5/16 | 40.35 | 60 | 11.86 |
| HSS10X10X3/8 | 47.9 | 71.3 | 14.08 |
| HSS10X10X1/2 | 62.46 | 93 | 18.36 |
| HSS10X10X5/8 | 76.33 | 113.6 | 22.43 |
| HSS10X10X3/4 | 89.5 | 133.2 | 26.3 |
HSS12x2 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS12X2X3/16 | 17.08 | 25.4 | 5.02 |
| HSS12X2X1/4 | 22.42 | 33.4 | 6.59 |
| HSS12X2X5/16 | 27.59 | 41.1 | 8.11 |
HSS12x3 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS12X3X3/16 | 18.35 | 27.3 | 5.39 |
| HSS12X3X1/4 | 24.12 | 35.9 | 7.09 |
| HSS12X3X5/16 | 29.72 | 44.2 | 8.73 |
HSS12x4 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS12X4X3/16 | 19.63 | 29.2 | 5.77 |
| HSS12X4X1/4 | 25.82 | 38.4 | 7.59 |
| HSS12X4X5/16 | 31.84 | 47.4 | 9.36 |
| HSS12X4X3/8 | 37.69 | 56.1 | 11.08 |
| HSS12X4X1/2 | 48.85 | 72.7 | 14.36 |
| HSS12X4X5/8 | 59.32 | 88.3 | 17.43 |
HSS12x6 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS12X6X3/16 | 22.18 | 33 | 6.52 |
| HSS12X6X1/4 | 29.23 | 43.5 | 8.59 |
| HSS12X6X5/16 | 36.1 | 53.7 | 10.61 |
| HSS12X6X3/8 | 42.79 | 63.7 | 12.57 |
| HSS12X6X1/2 | 55.66 | 82.8 | 16.36 |
| HSS12X6X5/8 | 67.82 | 100.9 | 19.93 |
HSS12x8 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS12X8X3/16 | 24.73 | 36.8 | 7.27 |
| HSS12X8X1/4 | 32.63 | 48.6 | 9.59 |
| HSS12X8X5/16 | 40.35 | 60 | 11.86 |
| HSS12X8X3/8 | 47.9 | 71.3 | 14.08 |
| HSS12X8X1/2 | 62.46 | 93 | 18.36 |
| HSS12X8X5/8 | 76.33 | 113.6 | 22.43 |
HSS12x10 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS12X10X3/16 | 27.29 | 40.6 | 8.02 |
| HSS12X10X1/4 | 36.03 | 53.6 | 10.59 |
| HSS12X10X5/16 | 44.6 | 66.4 | 13.11 |
| HSS12X10X3/8 | 53 | 78.9 | 15.58 |
| HSS12X10X1/2 | 69.27 | 103.1 | 20.36 |
| HSS12X10X5/8 | 84.84 | 126.3 | 24.93 |
HSS12x12 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS12X12X3/16 | 29.84 | 44.4 | 8.77 |
| HSS12X12X1/4 | 39.43 | 58.7 | 11.59 |
| HSS12X12X5/16 | 48.86 | 72.7 | 14.36 |
| HSS12X12X3/8 | 58.1 | 86.5 | 17.07 |
| HSS12X12X1/2 | 76.07 | 113.2 | 22.36 |
| HSS12X12X5/8 | 93.34 | 138.9 | 27.43 |
| HSS12X12X3/4 | 109.91 | 163.6 | 32.3 |
| HSS12X12X7/8 | 125.79 | 187.2 | 36.97 |
| HSS12X12X1 | 140.96 | 209.8 | 41.42 |
HSS14x4 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS14X4X3/16 | 22.18 | 33 | 6.52 |
| HSS14X4X1/4 | 29.23 | 43.5 | 8.59 |
| HSS14X4X5/16 | 36.1 | 53.7 | 10.61 |
| HSS14X4X3/8 | 42.79 | 63.7 | 12.57 |
| HSS14X4X1/2 | 55.66 | 82.8 | 16.36 |
| HSS14X4X5/8 | 67.82 | 100.9 | 19.93 |
HSS14x6 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS14X6X3/16 | 24.73 | 36.8 | 7.27 |
| HSS14X6X1/4 | 32.63 | 48.6 | 9.59 |
| HSS14X6X5/16 | 40.35 | 60 | 11.86 |
| HSS14X6X3/8 | 47.9 | 71.3 | 14.08 |
| HSS14X6X1/2 | 62.46 | 93 | 18.36 |
| HSS14X6X5/8 | 76.33 | 113.6 | 22.43 |
HSS14x8 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
