Round HSS: Sizes & Weights
Round HSS by outside diameter and wall — columns, braces, and exposed structure. 189 sizes from the AISC catalog, in lb/ft with kg/m alongside. Deeper reading: HSS Sizes: Square & Rectangular Tube Guide.
HSS1.660 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS1.660X0.140 | 2.27 | 3.4 | 0.67 |
HSS1.900 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS1.900X0.120 | 2.28 | 3.4 | 0.67 |
| HSS1.900X0.145 | 2.72 | 4 | 0.8 |
| HSS1.900X0.188 | 3.44 | 5.1 | 1.01 |
HSS2.375 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS2.375X0.125 | 3.01 | 4.5 | 0.88 |
| HSS2.375X0.154 | 3.66 | 5.4 | 1.08 |
| HSS2.375X0.188 | 4.4 | 6.5 | 1.29 |
| HSS2.375X0.218 | 5.03 | 7.5 | 1.48 |
| HSS2.375X0.250 | 5.68 | 8.5 | 1.67 |
HSS2.500 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS2.500X0.125 | 3.17 | 4.7 | 0.93 |
| HSS2.500X0.188 | 4.65 | 6.9 | 1.37 |
| HSS2.500X0.250 | 6.01 | 8.9 | 1.77 |
HSS2.875 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS2.875X0.125 | 3.67 | 5.5 | 1.08 |
| HSS2.875X0.188 | 5.4 | 8 | 1.59 |
| HSS2.875X0.203 | 5.8 | 8.6 | 1.7 |
| HSS2.875X0.250 | 7.02 | 10.4 | 2.06 |
HSS3.000 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS3.000X0.125 | 3.84 | 5.7 | 1.13 |
| HSS3.000X0.134 | 4.11 | 6.1 | 1.21 |
| HSS3.000X0.152 | 4.63 | 6.9 | 1.36 |
| HSS3.000X0.188 | 5.65 | 8.4 | 1.66 |
| HSS3.000X0.203 | 6.07 | 9 | 1.78 |
| HSS3.000X0.216 | 6.43 | 9.6 | 1.89 |
| HSS3.000X0.250 | 7.35 | 10.9 | 2.16 |
HSS3.500 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS3.500X0.125 | 4.51 | 6.7 | 1.33 |
| HSS3.500X0.188 | 6.66 | 9.9 | 1.96 |
| HSS3.500X0.203 | 7.15 | 10.6 | 2.1 |
| HSS3.500X0.216 | 7.58 | 11.3 | 2.23 |
| HSS3.500X0.250 | 8.69 | 12.9 | 2.55 |
| HSS3.500X0.300 | 10.26 | 15.3 | 3.02 |
| HSS3.500X0.313 | 10.66 | 15.9 | 3.13 |
HSS4.000 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS4.000X0.125 | 5.18 | 7.7 | 1.52 |
| HSS4.000X0.188 | 7.66 | 11.4 | 2.25 |
| HSS4.000X0.220 | 8.89 | 13.2 | 2.61 |
| HSS4.000X0.226 | 9.12 | 13.6 | 2.68 |
| HSS4.000X0.237 | 9.53 | 14.2 | 2.8 |
| HSS4.000X0.250 | 10 | 14.9 | 2.94 |
| HSS4.000X0.313 | 12.34 | 18.4 | 3.63 |
HSS4.500 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS4.500X0.125 | 5.85 | 8.7 | 1.72 |
| HSS4.500X0.188 | 8.67 | 12.9 | 2.55 |
| HSS4.500X0.237 | 10.8 | 16.1 | 3.17 |
| HSS4.500X0.337 | 15 | 22.3 | 4.41 |
| HSS4.500X0.375 | 16.54 | 24.6 | 4.86 |
HSS5.000 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS5.000X0.125 | 6.51 | 9.7 | 1.91 |
| HSS5.000X0.188 | 9.67 | 14.4 | 2.84 |
| HSS5.000X0.250 | 12.69 | 18.9 | 3.73 |
| HSS5.000X0.258 | 13.08 | 19.5 | 3.84 |
| HSS5.000X0.312 | 15.64 | 23.3 | 4.6 |
| HSS5.000X0.375 | 18.54 | 27.6 | 5.45 |
| HSS5.000X0.500 | 24.05 | 35.8 | 7.07 |
HSS5.500 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS5.500X0.258 | 14.46 | 21.5 | 4.25 |
| HSS5.500X0.375 | 20.55 | 30.6 | 6.04 |
| HSS5.500X0.500 | 26.73 | 39.8 | 7.86 |
HSS5.563 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS5.563X0.134 | 7.78 | 11.6 | 2.29 |
| HSS5.563X0.188 | 10.8 | 16.1 | 3.17 |
| HSS5.563X0.258 | 14.63 | 21.8 | 4.3 |
| HSS5.563X0.375 | 20.8 | 31 | 6.11 |
| HSS5.563X0.500 | 27.06 | 40.3 | 7.95 |
HSS6.000 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS6.000X0.125 | 7.85 | 11.7 | 2.31 |
| HSS6.000X0.188 | 11.68 | 17.4 | 3.43 |
| HSS6.000X0.250 | 15.37 | 22.9 | 4.52 |
| HSS6.000X0.280 | 17.12 | 25.5 | 5.03 |
| HSS6.000X0.312 | 18.97 | 28.2 | 5.57 |
| HSS6.000X0.375 | 22.55 | 33.6 | 6.63 |
| HSS6.000X0.500 | 29.4 | 43.8 | 8.64 |
HSS6.625 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS6.625X0.125 | 8.69 | 12.9 | 2.55 |
| HSS6.625X0.188 | 12.94 | 19.3 | 3.8 |
| HSS6.625X0.250 | 17.04 | 25.4 | 5.01 |
| HSS6.625X0.280 | 18.99 | 28.3 | 5.58 |
| HSS6.625X0.312 | 21.06 | 31.3 | 6.19 |
| HSS6.625X0.375 | 25.06 | 37.3 | 7.36 |
| HSS6.625X0.432 | 28.6 | 42.6 | 8.4 |
| HSS6.625X0.500 | 32.74 | 48.7 | 9.62 |
HSS6.875 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS6.875X0.188 | 13.44 | 20 | 3.95 |
| HSS6.875X0.250 | 17.71 | 26.4 | 5.2 |
| HSS6.875X0.312 | 21.89 | 32.6 | 6.43 |
| HSS6.875X0.375 | 26.06 | 38.8 | 7.66 |
HSS7.000 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS7.000X0.125 | 9.19 | 13.7 | 2.7 |
| HSS7.000X0.188 | 13.69 | 20.4 | 4.02 |
| HSS7.000X0.250 | 18.04 | 26.8 | 5.3 |
| HSS7.000X0.312 | 22.31 | 33.2 | 6.56 |
| HSS7.000X0.375 | 26.56 | 39.5 | 7.81 |
| HSS7.000X0.500 | 34.74 | 51.7 | 10.21 |
HSS7.500 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS7.500X0.188 | 14.7 | 21.9 | 4.32 |
| HSS7.500X0.250 | 19.38 | 28.8 | 5.7 |
| HSS7.500X0.312 | 23.97 | 35.7 | 7.04 |
| HSS7.500X0.375 | 28.56 | 42.5 | 8.39 |
| HSS7.500X0.500 | 37.42 | 55.7 | 11 |
HSS8.625 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS8.625X0.188 | 16.96 | 25.2 | 4.98 |
| HSS8.625X0.250 | 22.38 | 33.3 | 6.58 |
| HSS8.625X0.322 | 28.58 | 42.5 | 8.4 |
| HSS8.625X0.375 | 33.07 | 49.2 | 9.72 |
| HSS8.625X0.500 | 43.43 | 64.6 | 12.76 |
| HSS8.625X0.625 | 53.45 | 79.5 | 15.71 |
HSS9.625 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS9.625X0.188 | 18.97 | 28.2 | 5.57 |
| HSS9.625X0.250 | 25.06 | 37.3 | 7.36 |
| HSS9.625X0.312 | 31.06 | 46.2 | 9.13 |
| HSS9.625X0.375 | 37.08 | 55.2 | 10.9 |
| HSS9.625X0.500 | 48.77 | 72.6 | 14.33 |
| HSS9.625X0.625 | 60.13 | 89.5 | 17.67 |
HSS10.000 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS10.000X0.188 | 19.72 | 29.3 | 5.8 |
| HSS10.000X0.250 | 26.06 | 38.8 | 7.66 |
| HSS10.000X0.312 | 32.31 | 48.1 | 9.5 |
| HSS10.000X0.375 | 38.58 | 57.4 | 11.34 |
| HSS10.000X0.500 | 50.78 | 75.6 | 14.92 |
| HSS10.000X0.625 | 62.64 | 93.2 | 18.41 |
HSS10.750 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS10.750X0.188 | 21.17 | 31.5 | 6.22 |
| HSS10.750X0.250 | 28.06 | 41.8 | 8.25 |
| HSS10.750X0.313 | 34.87 | 51.9 | 10.25 |
| HSS10.750X0.375 | 41.59 | 61.9 | 12.22 |
| HSS10.750X0.500 | 54.79 | 81.5 | 16.1 |
| HSS10.750X0.625 | 67.65 | 100.7 | 19.88 |
HSS11.750 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS11.750X0.250 | 30.73 | 45.7 | 9.03 |
| HSS11.750X0.337 | 41.12 | 61.2 | 12.08 |
| HSS11.750X0.375 | 45.6 | 67.9 | 13.4 |
| HSS11.750X0.500 | 60.13 | 89.5 | 17.67 |
| HSS11.750X0.625 | 74.33 | 110.6 | 21.84 |
HSS12.000 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS12.000X0.250 | 31.4 | 46.7 | 9.23 |
| HSS12.000X0.375 | 46.6 | 69.3 | 13.69 |
| HSS12.000X0.500 | 61.47 | 91.5 | 18.06 |
| HSS12.000X0.625 | 76 | 113.1 | 22.33 |
HSS12.750 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS12.750X0.188 | 25.18 | 37.5 | 7.4 |
| HSS12.750X0.250 | 33.41 | 49.7 | 9.82 |
| HSS12.750X0.375 | 49.61 | 73.8 | 14.58 |
| HSS12.750X0.500 | 65.48 | 97.4 | 19.24 |
| HSS12.750X0.625 | 81.01 | 120.6 | 23.81 |
| HSS12.750X0.750 | 96.21 | 143.2 | 28.27 |
HSS13.375 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS13.375X0.188 | 26.43 | 39.3 | 7.77 |
| HSS13.375X0.250 | 35.08 | 52.2 | 10.31 |
| HSS13.375X0.313 | 43.64 | 64.9 | 12.82 |
| HSS13.375X0.375 | 52.11 | 77.5 | 15.31 |
| HSS13.375X0.500 | 68.82 | 102.4 | 20.22 |
| HSS13.375X0.625 | 85.19 | 126.8 | 25.04 |
HSS14.000 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS14.000X0.188 | 27.69 | 41.2 | 8.14 |
| HSS14.000X0.250 | 36.75 | 54.7 | 10.8 |
| HSS14.000X0.312 | 45.65 | 67.9 | 13.42 |
| HSS14.000X0.375 | 54.62 | 81.3 | 16.05 |
| HSS14.000X0.500 | 72.16 | 107.4 | 21.21 |
| HSS14.000X0.625 | 89.36 | 133 | 26.26 |
| HSS14.000X0.750 | 106.23 | 158.1 | 31.22 |
| HSS14.000X0.875 | 122.77 | 182.7 | 36.08 |
| HSS14.000X1.000 | 138.97 | 206.8 | 40.84 |
HSS16.000 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS16.000X0.250 | 42.09 | 62.6 | 12.37 |
| HSS16.000X0.312 | 52.32 | 77.9 | 15.38 |
| HSS16.000X0.375 | 62.64 | 93.2 | 18.41 |
| HSS16.000X0.438 | 72.87 | 108.4 | 21.41 |
| HSS16.000X0.500 | 82.85 | 123.3 | 24.35 |
| HSS16.000X0.625 | 103 | 153.3 | 30.27 |
| HSS16.000X0.750 | 122.27 | 182 | 35.93 |
| HSS16.000X0.875 | 141.48 | 210.5 | 41.58 |
| HSS16.000X1.000 | 160.35 | 238.6 | 47.12 |
HSS18.000 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS18.000X0.250 | 47.44 | 70.6 | 13.94 |
| HSS18.000X0.313 | 59.09 | 87.9 | 17.37 |
| HSS18.000X0.375 | 70.66 | 105.2 | 20.77 |
| HSS18.000X0.500 | 93.54 | 139.2 | 27.49 |
| HSS18.000X0.625 | 116.09 | 172.8 | 34.12 |
| HSS18.000X0.750 | 138.3 | 205.8 | 40.64 |
| HSS18.000X0.875 | 160.19 | 238.4 | 47.08 |
| HSS18.000X1.000 | 181.73 | 270.4 | 53.41 |
HSS20.000 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS20.000X0.250 | 52.78 | 78.5 | 15.51 |
| HSS20.000X0.313 | 65.77 | 97.9 | 19.33 |
| HSS20.000X0.375 | 78.67 | 117.1 | 23.12 |
| HSS20.000X0.500 | 104 | 154.8 | 30.56 |
| HSS20.000X0.625 | 129.45 | 192.6 | 38.04 |
| HSS20.000X0.750 | 154.34 | 229.7 | 45.36 |
| HSS20.000X0.875 | 178.89 | 266.2 | 52.57 |
| HSS20.000X1.000 | 203.11 | 302.3 | 59.69 |
HSS22.000 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS22.000X0.313 | 72.45 | 107.8 | 21.29 |
| HSS22.000X0.375 | 86.69 | 129 | 25.48 |
| HSS22.000X0.500 | 114.92 | 171 | 33.77 |
| HSS22.000X0.625 | 142.81 | 212.5 | 41.97 |
| HSS22.000X0.750 | 170.37 | 253.5 | 50.07 |
HSS24.000 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS24.000X0.313 | 79.13 | 117.8 | 23.25 |
| HSS24.000X0.375 | 94.71 | 140.9 | 27.83 |
| HSS24.000X0.500 | 125.61 | 186.9 | 36.91 |
| HSS24.000X0.625 | 156.18 | 232.4 | 45.9 |
| HSS24.000X0.750 | 186.41 | 277.4 | 54.78 |
| HSS24.000X0.875 | 216.31 | 321.9 | 63.57 |
| HSS24.000X1.000 | 245.87 | 365.9 | 72.26 |
HSS26.000 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS26.000X0.313 | 85.81 | 127.7 | 25.22 |
| HSS26.000X0.375 | 102.73 | 152.9 | 30.19 |
| HSS26.000X0.500 | 136.3 | 202.8 | 40.06 |
| HSS26.000X0.625 | 169.54 | 252.3 | 49.82 |
| HSS26.000X0.750 | 202.44 | 301.3 | 59.49 |
HSS28.000 series
| Designation | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|
| HSS28.000X0.375 | 110.74 | 164.8 | 32.54 |
| HSS28.000X0.500 | 146.99 | 218.7 | 43.2 |
| HSS28.000X0.625 | 182.9 | 272.2 | 53.75 |
| HSS28.000X0.750 | 218.48 | 325.1 | 64.21 |
| HSS28.000X0.875 | 253.72 | 377.6 | 74.56 |
| HSS28.000X1.000 | 288.63 | 429.5 | 84.82 |
Areas marked as computed on the individual size pages are derived from the tabulated weight and steel density rather than read from the section table.
Need counts, not just sizes?
Upload a drawing set and SteelFlo puts a box on every steel label it finds — every round hollow structural section on every page — ready to review and export as a bill of materials.
3 free takeoffsNo credit card requiredAISC + 5 international standards