AS/NZS Rectangular Hollow (RHS): Sizes & Weights
Cold-formed rectangular hollow sections to AS/NZS 1163. 90 sizes from the AS/NZS catalog, in kg/m with lb/ft alongside. Deeper reading: AS/NZS Steel Sections Guide.
50x20RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 50x20x1.6RHS | 1.66 | 1.12 | 2.1 |
| 50x20x2.0RHS | 1.99 | 1.34 | 2.5 |
| 50x20x2.5RHS | 2.42 | 1.63 | 3.1 |
| 50x20x3.0RHS | 2.83 | 1.9 | 3.6 |
50x25RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 50x25x1.6RHS | 1.75 | 1.18 | 2.2 |
| 50x25x2.0RHS | 2.15 | 1.44 | 2.7 |
| 50x25x2.5RHS | 2.62 | 1.76 | 3.3 |
| 50x25x3.0RHS | 3.07 | 2.06 | 3.9 |
65x35RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 65x35x2.0RHS | 2.93 | 1.97 | 3.7 |
| 65x35x2.5RHS | 3.6 | 2.42 | 4.6 |
| 65x35x3.0RHS | 4.24 | 2.85 | 5.4 |
| 65x35x4.0RHS | 5.35 | 3.6 | 6.8 |
75x25RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 75x25x1.6RHS | 2.38 | 1.6 | 3 |
| 75x25x2.0RHS | 2.93 | 1.97 | 3.7 |
| 75x25x2.5RHS | 3.6 | 2.42 | 4.6 |
75x50RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 75x50x1.6RHS | 3.01 | 2.02 | 3.8 |
| 75x50x2.0RHS | 3.72 | 2.5 | 4.7 |
| 75x50x2.5RHS | 4.58 | 3.08 | 5.8 |
| 75x50x3.0RHS | 5.42 | 3.64 | 6.9 |
| 75x50x4.0RHS | 6.92 | 4.65 | 8.8 |
| 75x50x5.0RHS | 8.35 | 5.61 | 10.6 |
| 75x50x6.0RHS | 9.67 | 6.5 | 12.3 |
76x38RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 76x38x2.5RHS | 4.15 | 2.79 | 5.3 |
| 76x38x3.0RHS | 4.9 | 3.29 | 6.2 |
| 76x38x4.0RHS | 6.23 | 4.19 | 7.9 |
100x50RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 100x50x1.6RHS | 3.64 | 2.45 | 4.6 |
| 100x50x2.0RHS | 4.5 | 3.02 | 5.7 |
| 100x50x2.5RHS | 5.56 | 3.74 | 7.1 |
| 100x50x3.0RHS | 6.6 | 4.44 | 8.4 |
| 100x50x3.5RHS | 7.53 | 5.06 | 9.6 |
| 100x50x4.0RHS | 8.49 | 5.71 | 10.8 |
| 100x50x5.0RHS | 10.3 | 6.92 | 13.1 |
| 100x50x6.0RHS | 12 | 8.06 | 15.3 |
102x76RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 102x76x3.5RHS | 9.07 | 6.09 | 11.6 |
| 102x76x5.0RHS | 12.5 | 8.4 | 15.9 |
| 102x76x6.0RHS | 14.7 | 9.88 | 18.7 |
125x75RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 125x75x2.0RHS | 6.07 | 4.08 | 7.7 |
| 125x75x2.5RHS | 7.53 | 5.06 | 9.6 |
| 125x75x3.0RHS | 8.96 | 6.02 | 11.4 |
| 125x75x4.0RHS | 11.6 | 7.79 | 14.8 |
| 125x75x5.0RHS | 14.2 | 9.54 | 18.1 |
| 125x75x6.0RHS | 16.7 | 11.22 | 21.3 |
127x51RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 127x51x3.5RHS | 9.07 | 6.09 | 11.6 |
| 127x51x5.0RHS | 12.5 | 8.4 | 15.9 |
| 127x51x6.0RHS | 14.7 | 9.88 | 18.7 |
150x50RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 150x50x2.0RHS | 6.07 | 4.08 | 7.7 |
| 150x50x2.5RHS | 7.53 | 5.06 | 9.6 |
| 150x50x3.0RHS | 8.96 | 6.02 | 11.4 |
| 150x50x4.0RHS | 11.6 | 7.79 | 14.8 |
| 150x50x5.0RHS | 14.2 | 9.54 | 18.1 |
| 150x50x6.0RHS | 16.7 | 11.22 | 21.3 |
150x100RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 150x100x4.0RHS | 14.8 | 9.95 | 18.9 |
| 150x100x5.0RHS | 18.2 | 12.23 | 23.2 |
| 150x100x6.0RHS | 21.4 | 14.38 | 27.3 |
| 150x100x8.0RHS | 27.7 | 18.61 | 35.3 |
| 150x100x9.0RHS | 30.6 | 20.56 | 39 |
| 150x100x10.0RHS | 33.4 | 22.44 | 42.5 |
152x76RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 152x76x5.0RHS | 16.4 | 11.02 | 20.9 |
| 152x76x6.0RHS | 19.4 | 13.04 | 24.7 |
200x100RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 200x100x4.0RHS | 17.9 | 12.03 | 22.8 |
| 200x100x5.0RHS | 22.1 | 14.85 | 28.2 |
| 200x100x6.0RHS | 26.2 | 17.61 | 33.4 |
| 200x100x8.0RHS | 33.9 | 22.78 | 43.2 |
| 200x100x9.0RHS | 37.7 | 25.33 | 48 |
| 200x100x10.0RHS | 41.3 | 27.75 | 52.6 |
250x150RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 250x150x5.0RHS | 29.9 | 20.09 | 38.1 |
| 250x150x6.0RHS | 35.6 | 23.92 | 45.4 |
| 250x150x8.0RHS | 46.5 | 31.25 | 59.2 |
| 250x150x9.0RHS | 51.8 | 34.81 | 66 |
| 250x150x10.0RHS | 57 | 38.3 | 72.6 |
| 250x150x12.5RHS | 69.4 | 46.63 | 88.4 |
| 250x150x16.0RHS | 85.5 | 57.45 | 108.9 |
300x200RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 300x200x6.0RHS | 45 | 30.24 | 57.3 |
| 300x200x8.0RHS | 59.1 | 39.71 | 75.3 |
| 300x200x9.0RHS | 65.9 | 44.28 | 83.9 |
| 300x200x10.0RHS | 72.7 | 48.85 | 92.6 |
| 300x200x12.5RHS | 89 | 59.81 | 113.4 |
| 300x200x16.0RHS | 111 | 74.59 | 141.4 |
350x250RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 350x250x8.0RHS | 71.6 | 48.11 | 91.2 |
| 350x250x10.0RHS | 88.4 | 59.4 | 112.6 |
| 350x250x12.5RHS | 109 | 73.24 | 138.9 |
| 350x250x16.0RHS | 136 | 91.39 | 173.2 |
400x200RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 400x200x8.0RHS | 71.6 | 48.11 | 91.2 |
| 400x200x10.0RHS | 88.4 | 59.4 | 112.6 |
| 400x200x12.5RHS | 109 | 73.24 | 138.9 |
| 400x200x16.0RHS | 136 | 91.39 | 173.2 |
400x300RHS series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 400x300x8.0RHS | 84.2 | 56.58 | 107.3 |
| 400x300x10.0RHS | 104 | 69.88 | 132.5 |
| 400x300x12.5RHS | 128 | 86.01 | 163.1 |
| 400x300x16.0RHS | 161 | 108.19 | 205.1 |
Areas marked as computed on the individual size pages are derived from the tabulated weight and steel density rather than read from the section table.
Need counts, not just sizes?
Upload a drawing set and SteelFlo puts a box on every steel label it finds — every rectangular hollow section on every page — ready to review and export as a bill of materials.
3 free takeoffsNo credit card requiredAISC + 5 international standards