UK Universal Beams (UB): Sizes & Weights
British universal beams to BS EN 10365, 127x76 through 1016x305. 153 sizes from the UK catalog, in kg/m with lb/ft alongside. Deeper reading: UK UB & UC Sizes Chart.
127x76 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 127x76x13 UB | 13 | 8.74 | 16.6 |
152x89 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 152x89x16 UB | 16 | 10.75 | 20.4 |
178x102 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 178x102x19 UB | 19 | 12.77 | 24.2 |
203x102 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 203x102x23 UB | 23.1 | 15.52 | 29.4 |
203x133 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 203x133x25 UB | 25.1 | 16.87 | 32 |
| 203x133x30 UB | 30 | 20.16 | 38.2 |
254x102 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 254x102x22 UB | 22 | 14.78 | 28 |
| 254x102x25 UB | 25.2 | 16.93 | 32.1 |
| 254x102x28 UB | 28.3 | 19.02 | 36.1 |
254x146 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 254x146x31 UB | 31.1 | 20.9 | 39.6 |
| 254x146x37 UB | 37 | 24.86 | 47.1 |
| 254x146x43 UB | 43 | 28.89 | 54.8 |
305x102 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 305x102x25 UB | 24.8 | 16.66 | 31.6 |
| 305x102x28 UB | 28.2 | 18.95 | 35.9 |
| 305x102x33 UB | 32.8 | 22.04 | 41.8 |
305x127 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 305x127x37 UB | 37 | 24.86 | 47.1 |
| 305x127x42 UB | 41.9 | 28.16 | 53.4 |
| 305x127x48 UB | 48.1 | 32.32 | 61.3 |
305x165 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 305x165x40 UB | 40.3 | 27.08 | 51.3 |
| 305x165x46 UB | 46.1 | 30.98 | 58.7 |
| 305x165x54 UB | 54 | 36.29 | 68.8 |
356x127 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 356x127x33 UB | 33.1 | 22.24 | 42.2 |
| 356x127x39 UB | 39.1 | 26.27 | 49.8 |
356x171 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 356x171x45 UB | 45 | 30.24 | 57.3 |
| 356x171x51 UB | 51 | 34.27 | 65 |
| 356x171x57 UB | 57 | 38.3 | 72.6 |
| 356x171x67 UB | 67.1 | 45.09 | 85.5 |
406x140 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 406x140x39 UB | 39 | 26.21 | 49.7 |
| 406x140x46 UB | 46 | 30.91 | 58.6 |
| 406x140x53 UB | 53.3 | 35.82 | 67.9 |
406x178 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 406x178x54 UB | 54.1 | 36.35 | 68.9 |
| 406x178x60 UB | 60.1 | 40.39 | 76.6 |
| 406x178x67 UB | 67.1 | 45.09 | 85.5 |
| 406x178x74 UB | 74.2 | 49.86 | 94.5 |
| 406x178x85 UB | 85 | 57.12 | 108.3 |
410x260 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 410x260x100 UB | 100 | 67.2 | 127.4 |
| 410x260x114 UB | 114 | 76.6 | 145.2 |
| 410x260x132 UB | 132 | 88.7 | 168.2 |
| 410x260x149 UB | 149 | 100.12 | 189.8 |
457x152 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 457x152x52 UB | 52.3 | 35.14 | 66.6 |
| 457x152x60 UB | 59.8 | 40.18 | 76.2 |
| 457x152x67 UB | 67.2 | 45.16 | 85.6 |
| 457x152x74 UB | 74.2 | 49.86 | 94.5 |
| 457x152x82 UB | 82.1 | 55.17 | 104.6 |
457x191 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 457x191x67 UB | 67.1 | 45.09 | 85.5 |
| 457x191x74 UB | 74.3 | 49.93 | 94.6 |
| 457x191x82 UB | 82 | 55.1 | 104.5 |
| 457x191x89 UB | 89.3 | 60.01 | 113.8 |
| 457x191x98 UB | 98.3 | 66.05 | 125.2 |
| 457x191x106 UB | 105.8 | 71.09 | 134.8 |
| 457x191x133 UB | 133.3 | 89.57 | 169.8 |
| 457x191x161 UB | 161.4 | 108.46 | 205.6 |
457x279 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 457x279x113 UB | 113 | 75.93 | 143.9 |
| 457x279x128 UB | 128 | 86.01 | 163.1 |
| 457x279x144 UB | 144 | 96.76 | 183.4 |
| 457x279x158 UB | 158 | 106.17 | 201.3 |
| 457x279x177 UB | 177 | 118.94 | 225.5 |
| 457x279x193 UB | 193 | 129.69 | 245.9 |
| 457x279x213 UB | 213 | 143.13 | 271.3 |
| 457x279x235 UB | 235 | 157.91 | 299.4 |
| 457x279x260 UB | 260 | 174.71 | 331.2 |
| 457x279x286 UB | 286 | 192.18 | 364.3 |
| 457x279x315 UB | 315 | 211.67 | 401.3 |
| 457x279x349 UB | 349 | 234.52 | 444.6 |
| 457x279x384 UB | 384 | 258.04 | 489.2 |
| 457x279x421 UB | 421 | 282.9 | 536.3 |
| 457x279x464 UB | 464 | 311.79 | 591.1 |
533x165 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 533x165x66 UB | 66 | 44.35 | 84.1 |
| 533x165x74 UB | 74 | 49.73 | 94.3 |
| 533x165x85 UB | 85 | 57.12 | 108.3 |
533x210 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 533x210x82 UB | 82.2 | 55.24 | 104.7 |
| 533x210x92 UB | 92.1 | 61.89 | 117.3 |
| 533x210x101 UB | 101 | 67.87 | 128.7 |
| 533x210x109 UB | 109 | 73.24 | 138.9 |
| 533x210x122 UB | 122 | 81.98 | 155.4 |
533x312 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 533x312x150 UB | 150 | 100.8 | 191.1 |
| 533x312x165 UB | 165 | 110.88 | 210.2 |
| 533x312x182 UB | 182 | 122.3 | 231.8 |
| 533x312x196 UB | 196 | 131.71 | 249.7 |
| 533x312x219 UB | 219 | 147.16 | 279 |
| 533x312x248 UB | 248 | 166.65 | 315.9 |
| 533x312x272 UB | 272 | 182.78 | 346.5 |
| 533x312x300 UB | 300 | 201.59 | 382.2 |
| 533x312x332 UB | 332 | 223.09 | 422.9 |
| 533x312x369 UB | 369 | 247.96 | 470.1 |
| 533x312x409 UB | 409 | 274.84 | 521 |
610x178 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 610x178x82 UB | 82 | 55.1 | 104.5 |
| 610x178x92 UB | 92 | 61.82 | 117.2 |
610x229 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 610x229x101 UB | 101 | 67.87 | 128.7 |
| 610x229x113 UB | 113 | 75.93 | 143.9 |
| 610x229x125 UB | 125 | 84 | 159.2 |
| 610x229x140 UB | 140 | 94.08 | 178.3 |
| 610x229x153 UB | 153 | 102.81 | 194.9 |
610x305 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 610x305x149 UB | 149 | 100.12 | 189.8 |
| 610x305x179 UB | 179 | 120.28 | 228 |
| 610x305x238 UB | 238 | 159.93 | 303.2 |
610x325 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 610x325x155 UB | 155 | 104.16 | 197.5 |
| 610x325x174 UB | 174 | 116.92 | 221.7 |
| 610x325x195 UB | 195 | 131.03 | 248.4 |
| 610x325x217 UB | 217 | 145.82 | 276.4 |
| 610x325x241 UB | 241 | 161.94 | 307 |
| 610x325x262 UB | 262 | 176.06 | 333.8 |
| 610x325x285 UB | 285 | 191.51 | 363.1 |
| 610x325x307 UB | 307 | 206.29 | 391.1 |
| 610x325x341 UB | 341 | 229.14 | 434.4 |
| 610x325x372 UB | 372 | 249.97 | 473.9 |
| 610x325x415 UB | 415 | 278.87 | 528.7 |
| 610x325x455 UB | 455 | 305.75 | 579.6 |
| 610x325x498 UB | 498 | 334.64 | 634.4 |
| 610x325x551 UB | 551 | 370.26 | 701.9 |
686x254 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 686x254x125 UB | 125 | 84 | 159.2 |
| 686x254x140 UB | 140 | 94.08 | 178.3 |
| 686x254x152 UB | 152 | 102.14 | 193.6 |
| 686x254x170 UB | 170 | 114.23 | 216.6 |
| 686x254x192 UB | 192 | 129.02 | 244.6 |
762x267 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 762x267x134 UB | 134 | 90.04 | 170.7 |
| 762x267x147 UB | 147 | 98.78 | 187.3 |
| 762x267x161 UB | 161 | 108.19 | 205.1 |
| 762x267x173 UB | 173 | 116.25 | 220.4 |
| 762x267x185 UB | 185 | 124.31 | 235.7 |
| 762x267x197 UB | 197 | 132.38 | 251 |
| 762x267x220 UB | 220 | 147.83 | 280.3 |
838x292 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 838x292x176 UB | 176 | 118.27 | 224.2 |
| 838x292x194 UB | 194 | 130.36 | 247.1 |
| 838x292x210 UB | 210 | 141.11 | 267.5 |
| 838x292x226 UB | 226 | 151.87 | 287.9 |
| 838x292x251 UB | 251 | 168.66 | 319.7 |
914x305 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 914x305x201 UB | 201 | 135.07 | 256.1 |
| 914x305x224 UB | 224 | 150.52 | 285.4 |
| 914x305x238 UB | 238 | 159.93 | 303.2 |
| 914x305x253 UB | 253 | 170.01 | 322.3 |
| 914x305x271 UB | 271 | 182.1 | 345.2 |
| 914x305x289 UB | 289 | 194.2 | 368.2 |
| 914x305x313 UB | 313 | 210.33 | 398.7 |
| 914x305x345 UB | 345 | 231.83 | 439.5 |
| 914x305x381 UB | 381 | 256.02 | 485.4 |
| 914x305x425 UB | 425 | 285.59 | 541.4 |
| 914x305x474 UB | 474 | 318.51 | 603.8 |
| 914x305x521 UB | 521 | 350.1 | 663.7 |
| 914x305x576 UB | 576 | 387.05 | 733.8 |
914x419 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 914x419x343 UB | 343.3 | 230.69 | 437.3 |
| 914x419x388 UB | 388 | 260.72 | 494.3 |
1016x305 UB series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 1016x305x222 UB | 222 | 149.18 | 282.8 |
| 1016x305x249 UB | 249 | 167.32 | 317.2 |
| 1016x305x272 UB | 272 | 182.78 | 346.5 |
| 1016x305x314 UB | 314 | 211 | 400 |
| 1016x305x350 UB | 350 | 235.19 | 445.9 |
| 1016x305x393 UB | 393 | 264.08 | 500.6 |
| 1016x305x415 UB | 415 | 278.87 | 528.7 |
| 1016x305x438 UB | 438 | 294.32 | 558 |
| 1016x305x487 UB | 487 | 327.25 | 620.4 |
| 1016x305x494 UB | 494 | 331.95 | 629.3 |
| 1016x305x584 UB | 584 | 392.43 | 743.9 |
Areas marked as computed on the individual size pages are derived from the tabulated weight and steel density rather than read from the section table.
Need counts, not just sizes?
Upload a drawing set and SteelFlo puts a box on every steel label it finds — every universal beam on every page — ready to review and export as a bill of materials.
3 free takeoffsNo credit card requiredAISC + 5 international standards