UK Universal Columns (UC): Sizes & Weights
British universal columns to BS EN 10365, 152x152 through 356x406. 74 sizes from the UK catalog, in kg/m with lb/ft alongside. Deeper reading: UK UB & UC Sizes Chart.
152x152 UC series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 152x152x23 UC | 23 | 15.46 | 29.3 |
| 152x152x30 UC | 30 | 20.16 | 38.2 |
| 152x152x37 UC | 37 | 24.86 | 47.1 |
| 152x152x44 UC | 44 | 29.57 | 56.1 |
| 152x152x51 UC | 51 | 34.27 | 65 |
203x203 UC series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 203x203x46 UC | 46.1 | 30.98 | 58.7 |
| 203x203x52 UC | 52 | 34.94 | 66.2 |
| 203x203x60 UC | 60 | 40.32 | 76.4 |
| 203x203x71 UC | 71 | 47.71 | 90.4 |
| 203x203x86 UC | 86.1 | 57.86 | 109.7 |
| 203x203x100 UC | 100 | 67.2 | 127.4 |
254x254 UC series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 254x254x73 UC | 73.1 | 49.12 | 93.1 |
| 254x254x81 UC | 81 | 54.43 | 103.2 |
| 254x254x89 UC | 88.9 | 59.74 | 113.2 |
| 254x254x101 UC | 101 | 67.87 | 128.7 |
| 254x254x107 UC | 107 | 71.9 | 136.3 |
| 254x254x115 UC | 115 | 77.28 | 146.5 |
| 254x254x132 UC | 132 | 88.7 | 168.2 |
| 254x254x149 UC | 149 | 100.12 | 189.8 |
| 254x254x167 UC | 167 | 112.22 | 212.7 |
305x305 UC series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 305x305x97 UC | 96.9 | 65.11 | 123.4 |
| 305x305x107 UC | 107 | 71.9 | 136.3 |
| 305x305x118 UC | 118 | 79.29 | 150.3 |
| 305x305x129 UC | 129 | 86.68 | 164.3 |
| 305x305x137 UC | 137 | 92.06 | 174.5 |
| 305x305x143 UC | 143 | 96.09 | 182.2 |
| 305x305x158 UC | 158 | 106.17 | 201.3 |
| 305x305x179 UC | 179 | 120.28 | 228 |
| 305x305x198 UC | 198 | 133.05 | 252.2 |
| 305x305x202 UC | 202 | 135.74 | 257.3 |
| 305x305x226 UC | 226 | 151.87 | 287.9 |
| 305x305x240 UC | 240 | 161.27 | 305.7 |
| 305x305x253 UC | 253 | 170.01 | 322.3 |
| 305x305x283 UC | 283 | 190.17 | 360.5 |
| 305x305x313 UC | 313 | 210.33 | 398.7 |
| 305x305x342 UC | 342 | 229.81 | 435.7 |
| 305x305x375 UC | 375 | 251.99 | 477.7 |
| 305x305x415 UC | 415 | 278.87 | 528.7 |
| 305x305x454 UC | 454 | 305.07 | 578.3 |
| 305x305x500 UC | 500 | 335.98 | 636.9 |
356x368 UC series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 356x368x129 UC | 129 | 86.68 | 164.3 |
| 356x368x134 UC | 134 | 90.04 | 170.7 |
| 356x368x147 UC | 147 | 98.78 | 187.3 |
| 356x368x153 UC | 153 | 102.81 | 194.9 |
| 356x368x162 UC | 162 | 108.86 | 206.4 |
| 356x368x177 UC | 177 | 118.94 | 225.5 |
| 356x368x179 UC | 179 | 120.28 | 228 |
| 356x368x196 UC | 196 | 131.71 | 249.7 |
| 356x368x202 UC | 202 | 135.74 | 257.3 |
356x406 UC series
| Designation | kg/m | lb/ft | Area (cm²) |
|---|---|---|---|
| 356x406x216 UC | 216 | 145.15 | 275.2 |
| 356x406x235 UC | 235 | 157.91 | 299.4 |
| 356x406x237 UC | 237 | 159.26 | 301.9 |
| 356x406x262 UC | 262 | 176.06 | 333.8 |
| 356x406x287 UC | 287 | 192.86 | 365.6 |
| 356x406x314 UC | 314 | 211 | 400 |
| 356x406x340 UC | 340 | 228.47 | 433.1 |
| 356x406x347 UC | 347 | 233.17 | 442 |
| 356x406x382 UC | 382 | 256.69 | 486.6 |
| 356x406x393 UC | 393 | 264.08 | 500.6 |
| 356x406x421 UC | 421 | 282.9 | 536.3 |
| 356x406x463 UC | 463 | 311.12 | 589.8 |
| 356x406x467 UC | 467 | 313.81 | 594.9 |
| 356x406x509 UC | 509 | 342.03 | 648.4 |
| 356x406x551 UC | 551 | 370.26 | 701.9 |
| 356x406x592 UC | 592 | 397.81 | 754.1 |
| 356x406x634 UC | 634 | 426.03 | 807.6 |
| 356x406x677 UC | 677 | 454.92 | 862.4 |
| 356x406x744 UC | 744 | 499.95 | 947.8 |
| 356x406x818 UC | 818 | 549.67 | 1,042 |
| 356x406x900 UC | 900 | 604.77 | 1,146.5 |
| 356x406x990 UC | 990 | 665.25 | 1,261.1 |
| 356x406x1086 UC | 1,086 | 729.76 | 1,383.4 |
| 356x406x1202 UC | 1,202 | 807.71 | 1,531.2 |
| 356x406x1299 UC | 1,299 | 872.89 | 1,654.8 |
Areas marked as computed on the individual size pages are derived from the tabulated weight and steel density rather than read from the section table.
Need counts, not just sizes?
Upload a drawing set and SteelFlo puts a box on every steel label it finds — every universal column on every page — ready to review and export as a bill of materials.
3 free takeoffsNo credit card requiredAISC + 5 international standards